工程設計檔(.slc)
編輯模型與加工參數
可編輯
選擇您的身分,查看工程設計檔與執行包的使用權限。
選擇身分,預覽權限
可編輯工程、直接加工,並依點數匯出可交付的執行包。
編輯模型與加工參數
可編輯
封裝加工內容,不可編輯
可匯出交付包
透過 Player 讀取執行包,準備加工
可讀取執行包
依加工內容操作機台,完成工件
可加工
從體驗、個人接案、專業加工到企業整合,依照您的加工需求選擇開始方式。
需要匯出執行包或加購點數?
適合初次認識 MM3D 加工流程的使用者,以 Player 執行合法授權的執行包。
NT$0 / 月適合個人工作室與小型接案者,以單一專業模組完成工程設計與加工。
NT$1,450 (含稅) / 月省 16.7%適合工廠與專業加工流程,同時使用兩項模組,應對更多元的加工需求。
NT$1,950 (含稅) / 月省 16.7%適合需要多席次、系統整合與品牌客製的大型企業及設備商。
客製報價確認模組、計費週期、點數與企業整合能力,協助您完成方案判斷。
| 比較項目 | Free 免費版 | Solo 個人版 | Pro 專業版 | Enterprise 企業版 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用對象 | 體驗者、學生、Maker | 個人工作室、小型接案 | 工廠、製程工程師 | OEM、設備商、大型企業 | |||||||||||||||||||||||||
| 月費 | 免費 | NT$1,450 / 月 (含稅) | NT$1,950 / 月 (含稅) | 議價 | |||||||||||||||||||||||||
| 年費 | 免費 | NT$14,500 / 年 (含稅) | NT$19,500 / 年 (含稅) | 議價 | |||||||||||||||||||||||||
| 模組授權 | 不含 Cloud 加工模組 | 僅可選擇 1 個模組 | 包含全部模組 | 包含全部模組 | |||||||||||||||||||||||||
| 曬紋分析 | X | 可選 | V | V | |||||||||||||||||||||||||
| 3D 成型 | X | 可選 | V | V | |||||||||||||||||||||||||
| 編輯工程設計檔(.slc) | X | V | V | V | |||||||||||||||||||||||||
| 匯出可交付執行包(.slcx) | X | 僅年繳 | 僅年繳 | 依合約 | |||||||||||||||||||||||||
| 執行合法授權的執行包(.slcx) | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||||||
授權規則
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 月繳每月贈送點數 | 0 點 | 0 點 | 0 點 | 依合約 | |||||||||||||||||||||||||
| 年繳每月贈送點數 | 0 點 | 10 點 / 月 | 25 點 / 月 | 依合約 | |||||||||||||||||||||||||
| 產生執行包所需點數 | - | 依 S/M/L/XL 面積級距與機台數估算 | 依 S/M/L/XL 面積級距與機台數估算 | 依合約 | |||||||||||||||||||||||||
| 點數加購 | X | 僅年繳 | 僅年繳 | 依合約 | |||||||||||||||||||||||||
| 團隊與多席次管理 | X | X | X | V | |||||||||||||||||||||||||
| 系統串接(API) | X | X | X | V | |||||||||||||||||||||||||
| 開發工具包(SDK) | X | X | X | V | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌客製化(White Label) | X | X | X | V | |||||||||||||||||||||||||
升級、降級、取消訂閱與點數規則都可以在這裡快速確認。
2026 年 12 月 31 日前註冊可免費使用 Pro Trial 至當日;2027 年 1 月 1 日起,新註冊帳號改為七天 Pro Trial。Trial 不發放點數、不可購買點數,也不可產生或匯出執行包。
目前尚未核定固定的升級補差額規則;實際金額會在付款前清楚顯示並由您確認。
降級只指 Pro 下一期改訂 Solo,會在目前訂閱週期結束後生效;生效前須選擇保留 3D 成型或曬紋授權。
目前方案可使用至到期;到期後帳號與專案資料保留,但付費權益會停止,須重新訂閱才能恢復。
年繳贈送點數可結轉一個月;Solo 最多保留 20 點,Pro 最多保留 50 點。方案中斷期間不會補發點數。
購買點數不因跨月或跨年失效;年繳方案到期時保留但暫停使用,恢復符合資格的年繳後即可繼續使用。
Enterprise 涉及客製、API、SDK 與 White Label,請聯絡業務洽談。